IST per 31.12.2019 | IST per 31.12.2018 | |
Bilanzsumme | 8,79 Mrd. EUR | 8,39 Mrd. EUR |
Kundenkredite (ohne Eventualforderungen) | 6,40 Mrd. EUR | 6,15 Mrd. EUR |
Kundeneinlagen | 6,22 Mrd. EUR | 5,80 Mrd. EUR |
Kundendepotvolumen | 1,96 Mrd. EUR | 1,71 Mrd. EUR |
Bilanzgewinn | 5 Mio. EUR | 5 Mio. EUR |
Offenlegungsbericht nach Capital Requirements Regulation (CRR)
Der aktuelle Offenlegungsbericht der Kreissparkasse Böblingen gemäß § 26a KWG i. V. m. Art. 431-455 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CRR wird hier veröffentlicht.
Von links nach rechts: Michael Tillmann, Dr. Detlef Schmidt, Michael Fritz
Dr. Detlef Schmidt | Vorstandsvorsitzender | Geschäftsbereich Steuerung |
Michael Tillmann | Vorstandsmitglied | Geschäftsbereich Vertrieb Firmen- und Individualkunden |
Michael Fritz | Vorstandsmitglied | Geschäftsbereich Privatkunden und Marktservice |
Die Transparenzvorschrift gemäß § 28 PfandBG schreibt eine quartalsweise Veröffentlichung bestimmter Angaben vor.
2014 | 31.12. | |||
2015 | 31.03. | 30.06. | 30.09. | 31.12. |
2016 | 31.03. | 30.06. | 30.09. | 31.12. |
2017 | 31.03. | 30.06. | 30.09. | 31.12. |
2018 | 31.03. | 30.06. | 30.09. | 28.12. |
2019 | 31.03. | 30.06. | 30.09. | 30.12. |
2020 | 31.03. | 30.06. | 30.09. | 30.12. |
Verordnung über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Vergütungssysteme von Instituten