ab 500 Euro | ab 5000 Euro | |
---|---|---|
2 Jahre | 0,01 % | 0,01 % |
3 Jahre | 0,01 % | 0,01 % |
4 Jahre | 0,01 % | 0,01 % |
5 Jahre | 0,01 % | 0,01 % |
6 Jahre | 0,01 % | 0,01 % |
7 Jahre | 0,01 % | 0,01 % |
8 Jahre | 0,01 % | 0,01 % |
9 Jahre | 0,01 % | 0,01 % |
10 Jahre | 0,01 % | 0,01 % |
Die Zinssätze gelten pro Jahr für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 500 Euro.
Angebot freibleibend
Mit dem Sparkassenbuch-Fest sparen Sie für zukünftige Ereignisse, zum Beispiel für die Wünsche Ihrer Kinder und Enkelkinder.